Fujitsu ASYG07KMCE/AOYG07KMCE Inverter Κλιματιστικό 7.000btu A++/A+++
656,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Σεπ 7, 2026 - Σεπ 9, 2026
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Fujitsu ASYG07KMCE/AOYG07KMCE
| Προδιαγραφές | |||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.0 (0.9 – 3.0) kW | |
| Θέρμανση | 2.5 (0.9 – 3.4) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.450 kW | |
| Θέρμανση | 0.555 kW | ||
| EER | Ψύξη | 4.43 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 4.52 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 2.0 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 7.40 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
| Θέρμανση | 9.00 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 95 kWh/a | |
| Θέρμανση | 785 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.00 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
| Μεσαία | 33 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 41 dB(A) | |
| Μεσαία | 35 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 54 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 650 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 270 mm | |
| Εσωτερικός χώρος | Πλάτος | 834 mm | |
| Βάθος | 222 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 541 mm | |
| Εξωτερικός χώρος | Πλάτος | 663 mm | |
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 22.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
| Αέριο | φ9.52 mm | ||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| BTU | 7000 |
|---|---|
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 6825 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 8530 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,2/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 7,4/A++ |








