







Mitsubishi Heavy Industries EΣ. FDT 125 VH/ΕΞ. FDC 125 VNP W ΚΑΣΕΤΑ SPLIT (95×95) 43.000BTU – 380V
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Φροντίδα για το περιβάλλον & Εξοικονόμηση ενέργειας
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Τεχνολογία Inverter
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Αισθητήρας κίνησης
- Λειτουργία Home Leave
- Επιλεγμένη θερμοκρασία Auto Return
Ευκολίες & προγραμματισμός
Δραστικές αλλαγές στο σχεδιασμό και μηχανολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει τεράστια βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Αυτόματη λειτουργία
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Hi Power
- Χρονοδιακόπτης Sleep
- Χρονοδιακόπτης διακοπής αιχμής
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- Διακόπτης λειτουργίας
- Αγαπημένη ρύθμιση
- Επιλογή γλώσσας
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία αυτοδιάγνωσης
Καθαρή ατμόσφαιρα & άνεση
- Σύστημα ρύθμισης περσίδας
- Κατακόρυφη αυτόματη περιστροφή
- Ρύθμιση προστασίας ψυχρών ρευμάτων
- Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα
- Φίλτρο αέρα
- Ένδειξη φίλτρου
- Προσαγωγή νωπού αέρα
Ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R32
Το R32 είναι το ψυκτικό μέσο νέας γενιάς που διαθέτει περίπου 70% χαμηλότερο Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη από το R410A. Λόγω των κορυφαίων ιδιοτήτων του, προσφέρει εκπληκτικά οφέλη ενεργειακής απόδοσης αφού χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας
Standard Inverter
| Εσωτερική μονάδα | FDT71VH | FDT100VH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Εξωτερική μονάδα | FDC71VNP-W | FDC100VNP-W | |||
| Τροφοδοσία | Μονοφασική 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 7.1 ( 1.5 ~ 7.3 ) | 10.0 ( 2.1 ~ 10.2 ) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 7.1 ( 1.1 ~ 7.3 ) | 10.0 ( 1.7 ~ 10.4 ) | ||
| Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 2.31 / 1.73 | 2.84 / 2.33 | ||
| SEER/SCOP (μέση ζώνη) (Ψύξη/Θέρμανση) | 6.4 A++ / 4.4 A+ | 7.1 A++ / 4.6 A+ | |||
| Ρεύμα εκκίνησης | A | 5 | 5 | ||
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 15.8 | 19 | ||
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 59 / 60 | 62 / 62 | ||
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 67 / 67 | 68 / 67 | ||
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46 / 34 / 31 / 26 | 47 / 39 / 36 / 30 | ||
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 46 / 34 / 31 / 26 | 47 / 39 / 36 / 29 | ||
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 54 / 54 | 56 / 54 | ||
| Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 28 / 18 / 15 / 12 | 36 / 26 / 23 / 17 | ||
| Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 28 / 18 / 15 / 12 | 36 / 26 / 23 / 17 | ||
| Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 42 / 42 | 63 / 55 | ||
| Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | Μονάδα: 236 x 840 x 840 Πάνελ: 35 x 950 x 950 |
Μονάδα: 298 x 840 x 840 Πάνελ: 35 x 950 x 950 |
||
| Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 640 x 800(+71) x 290 | 750 x 880(+88) x 340 | ||
| Καθαρό βάρος (Εσωτερική) | kg | 26(Μονάδα:21 Standard πάνελ:5) | 30(Μονάδα:25 Standard πάνελ:5) | ||
| Καθαρό βάρος (Εξωτερική) | kg | 45 | 57 | ||
| Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4″) / 12.7(1/2″) | 6.35(1/4″) / 15.88(5/8″) | ||
| Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού μέσου (μήκος χωρίς πλήρωση) | m | Μέγ. 30 | |||
| Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Μέγ. 20 / Μέγ. 20 | |||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚CDB | -15~46 | |||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚CWB | -15~20 | |||
| Πάνελ | T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E(Λευκό) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E(Μαύρο) | ||||
| Φίλτρο αέρα, Ποσότητα | Πλαστικό δίχτυ x 1 (πλενόμενο) | ||||
| Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) | ενσύρματο:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 ασύρματο:RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2 | ||||
Micro Inverter
| Εσωτερική μονάδα | FDT125VH | FDT140VH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Εξωτερική μονάδα | FDC125VSA-W | FDC140VSA-W | |||
| Τροφοδοσία | Μονοφασική 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||||
| Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 12.5 ( 5.0 ~ 14.0 ) | 13.6 ( 5.0 ~ 14.5 ) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) | 15.5 ( 4.0 ~ 16.5 ) | ||
| Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 4.05 / 3.59 | 4.79 / 4.18 | ||
| SEER/SCOP (μέση ζώνη) (Ψύξη/Θέρμανση) | – | – | |||
| Ρεύμα εκκίνησης | A | 5 | 5 | ||
| Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 15.8 | 15 | ||
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 63 / 64 | 63 / 64 | ||
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 71 / 71 | 72 / 73 | ||
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 48 / 41 / 39 / 31 | 48 / 42 / 39 / 32 | ||
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 48 / 41 / 38 / 31 | 48 / 41 / 38 / 31 | ||
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 54 / 56 | 56 / 58 | ||
| Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 38 / 28 / 25 / 18 | 38 / 29 / 26 / 19 | ||
| Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 38 / 28 / 25 / 18 | 38 / 29 / 26 / 19 | ||
| Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 75 / 73 | 75 / 73 | ||
| Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | Μονάδα: 298 x 840 x 840 Πάνελ: 35 x 950 x 950 | |||
| Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 640 845 x 970 x 370 | |||
| Καθαρό βάρος (Εσωτερική) | kg | 30(Μονάδα:25 Standard πάνελ:5) | |||
| Καθαρό βάρος (Εξωτερική) | kg | 78 | |||
| Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 9.52(3/8″) / 15.88(5/8″) | |||
| Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού μέσου (μήκος χωρίς πλήρωση) | m | Μέγ. 50 | |||
| Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Μέγ. 50 / Μέγ. 15 | |||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚CDB | -15~50 | |||
| Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚CWB | -20~20 | |||
| Πάνελ | T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E(Λευκό) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E(Μαύρο) | ||||
| Φίλτρο αέρα, Ποσότητα | Πλαστικό δίχτυ x 1 (πλενόμενο) | ||||
| Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) | ενσύρματο:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 ασύρματο:RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2 | ||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
|---|---|
| BTU | 43000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 42650 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 47770 |



