Toyotomi Kuro TKN/TKG-656R32 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
1.164,00 €
Εγκατάσταση κλιματιστικού με έκπτωση 10€ με χρήση του κουπονιού CLIMAGIOTOPOULOS
Δωρεάν μεταφορικά με την εγκατάσταση
Εκτιμώμενη Παράδοση: Απρ 30, 2026 - Μάι 1, 2026
- Περιγραφή
- Size Guide
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Toyotomi Kuro TKN/TKG-656R32
Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+++ σε Ψύξη & Θέρμανση. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές smart λειτουργίες που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |||
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |||
| Ελάχιστη απόδοση | 4300 | 4100 | |||
| Ονομαστική απόδοση | 18000 | 19000 | |||
| Μέγιστη απόδοση | 23000 | 23000 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.6 | – | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.2 | |||
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.1 | |||
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |||
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |||
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 244 | 1238 | |||
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως +43 | -15 έως +24 | |||
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |||
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-Hi | 32-35-38-41-43-45-48 | 56 | |||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 996 x 301 x 225 | 955 x 700 x 396 | |||
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13.5 | 45 | |||
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||||
| Ιονιστής |
|
||||
| Αφύγρανση | ΝΑΙ | ||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Σωληνώσεις | |||||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 1/2″ | ||||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και και 10 έτη για το συμπιεστή | ||||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 40 | ||||
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | TOYOTOMI |
|---|---|
| BTU | 18000 |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 18000 |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 19000 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)/Ενεργειακή Κλάση | 5,2/A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)/Ενεργειακή Κλάση | 7,6/A++ |




































